1日あたり | 1か月あたり | |
要支援2 | 798円 | 23,940円 |
要介護1 | 802円 | 24,060円 |
要介護2 | 840円 | 25,200円 |
要介護3 | 865円 | 25,950円 |
要介護4 | 882円 | 26,460円 |
要介護5 | 900円 | 27,000円 |
初期加算※ | 30円 | 900円 |
1日あたり | 1か月あたり | |
食事
朝食300円/日
昼食400円/日
夕食400円/日
|
1,100円
|
33,000円 |
日常生活費
(共益費)
|
8,000円 | |
水道光熱費 | 17,000円 | |
居住費 | 15,000円 |